ゴール自動表示条件にて、複数の条件を指定することは可能です。
ただし一部、同時に設定することが不可能な条件がございます。
詳しくは下記の表をご確認ください。
はじめに選択した条件 | 初回アクセス時 | 前回アクセスからの期間 | ページURL | ゴール利用状況 | 要素の有無 | パラメーター | パラメーター(CSV一括登録) | 期間 | 開始日 | 終了日 | 表示回数 | 表示間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回アクセス時 | ||||||||||||
前回アクセスからの期間 | ||||||||||||
ページURL | ||||||||||||
ゴール利用状況 | ||||||||||||
要素の有無 | ||||||||||||
パラメーター | ||||||||||||
パラメーター(CSV一括登録) | ||||||||||||
期間 | ||||||||||||
開始日 | ||||||||||||
終了日 | ||||||||||||
表示回数 | ||||||||||||
表示間隔 |